张赠富成果业绩
发布日期:2023-05-29 作者: 来源:
点击:
一、参与教学质量工程项目工作情况
序号 | 起止时间 | 项目名称 | 项目级别 |
1 | 2019.10 | “网店运营推广”1+X证书制度试点项目建设 | 国家级 |
2 | 2018.08 | 福建省职业院校服务产业特色专业群 | 省级 |
3 | 2015.12 | 福建省高等学校创新创业教育改革试点专业 | 省级 |
4 | 2015-2018 | 教育部《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》国家骨干专业-电子商务 | 国家级 |
5 | 2017.12-2019.12 | 现代商贸专业群建设 | 校级 |
6 | 2022.01 | 第二批“双师型”教师教学创新团队 | 校级 |
7 | 2021.11 | 提质培优行动计划项目-课程思政教育案例 | 校级 |
8 | 2021.11 | 提质培优行动计划项目-课程思政示范课堂 | 校级 |
9 | 2021.05 | “校企全程协同,技能递进提升”电子商务专业群人才培养模式的实践与探索 | 校级 |
10 | 2016.05-2018.10 | 优质核心课程《互联网营销实务》 | 校级 |
11 | 2020.01-2020.12 | 电子商务专业教学资源库建设 | 校级 |
12 | 2019.01-2020.12 | 精品在线开放课程《电子商务基础》 | 校级 |
二、个人专业技能比赛获奖情况
序号 | 获奖名称 | 获奖时间 | 颁奖机构 | 级别 |
1 | 2020年“网龙杯”福建省职业院校教师教学能力比赛高等职业教育专业课程一组比赛三等奖 | 2020.09 | 福建省教育厅 | 省级 |
2 | “先声夺人——短视频策划与运营”作品获得校级第一届教师教学能力比赛二等奖 | 2020.06 | 诸侯快讯 | 校级 |
三、指导学生专业技能比赛获奖情况
序号 | 获奖名称 | 获奖时间 | 颁奖机构 | 级别 |
1 | 2016年全国职业院校技能大赛高职组电子商务技能比赛团体二等奖 | 2016.05 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 | 国家级 |
2 | 2016年福建省职业院校技能大赛高职组电子商务比赛团体一等奖 | 2016.07 | 福建省职业院校技能大赛组委会 | 省级 |
3 | 第六届福建省“互联网+”大学生创新创业大赛职教赛道暨第四届黄炎培海峡职业教育创新创业大赛银奖 | 2020.11 | 福建省“互联网+”大学生创新创业大赛组委会 | 省级 |
4 | 2019年福建省职业院校技能大赛高职组电子商务技能赛项团体三等奖 | 2019.07 | 福建省职业院校技能大赛组委会 | 省级 |
5 | 2020年福建省职业院校技能大赛高职组电子商务技能比赛团体三等奖 | 2020.05 | 福建省职业院校技能大赛组委会 | 省级 |
6 | 2021年福建省职业院校技能大赛高职组电子商务技能比赛团体优秀奖 | 2021.06 | 福建省职业院校技能大赛组委会 | 省级 |
7 | 2022年福建省职业院校技能大赛高职组电子商务技能比赛团体三等奖 | 2022.05 | 福建省职业院校技能大赛组委会 | 省级 |
8 | 第一届福建省直播电商大赛银奖 | 2021.01 | 福建省直播电商大赛组织委员会 | 省级 |
四、科研业绩情况
发表的论文 |
|
序号 | 题 目 | 发表期刊 | 级别 |
|
1 | 跨境电商进口贸易对居民消费的影响 | 2022.07《商业经济研究》 主办:中国商业经济学会 | A |
|
2 | 我国跨境电商海外仓综合服务能力统计测度——基于TOPSIS方法 | 2021.11《商业经济研究》 主办:中国商业经济学会 | A |
|
3 | 综试区背景下福建龙岩实施跨境电商进口零售“1239模式”的问题及对策 | 2021.12《福建技术师范学院学报》 主办:福建技术师范学院 | C |
|
4 | 闽西南协同发展区视域下龙岩跨境电子商务综合试验区发展路径研究 | 2021.12《贵阳学院学报(自然科学版)》 主办:贵阳学院 | C |
|
5 | 基于CiteSpace的农产品跨境电商知识图谱分析 | 2022.07《时代经贸》 主办:中国商业经济学会 | C |
|
6 | 我国三种跨境电商零售进口模式比较研究——基于海关公告文本的分析 | 2022.04《淮南师范学院学报》 主办:淮南师范学院 | C |
|
7 | 贸易便利化影响跨境电商出口的机制分析 | 2021.06《贵阳学院学报(自然科学版)》 主办:贵阳学院 | C |
|
8 | 连城县电商精准扶贫存在的问题与对策 | 2022.01《龙岩学院学报》 主办:龙岩学院 | C |
|
9 | 网店运营推广1+X证书制度融入高职电子商务人才培养的途径研究 | 2021.08《教育科学论坛》 主办:四川省教育科学研究院 | D |
|
10 | 跨境电子商务海外仓建设探析 | 2021.08《内蒙古科技与经济》 主办:内蒙古自治区科技信息研究所 | D |
|
11 | 数字经济背景下两化融合的路径选择:基于一个龙岩机械装备企业的案例研究 | 2020.08《商业经济》 主办:黑龙江省商业经济研究所 | D |
|
12 | 福建省实施乡村振兴之“城归”回流战略的思考 | 2022.08《商业经济》 主办:黑龙江省商业经济研究所 | D |
|
13 | 基于数字经济2.0电商产业集群发展与人才供给对策分析——以龙岩市为例 | 2022.03《闽西职业技术学院学报》 主办:闽西职业技术学院 | D |
|
14 | 高职学生创新创业素质提高的路径选择——以诸侯快讯为例 | 2019.03《诸侯快讯学报》 主办:诸侯快讯 | D |
|
出版的教材、专著、译著等 |
|
序号 | 教材、专著、译著等名称 | 出版社 | 出版时间 |
|
1 | 《电子商务基础》教材 | 东北财经大学出版社出版 | 2019.08 |
|
2 | 《网络客服沟通技巧》教材 | 机械工业出版社出版 | 2022.02 |
|
3 | 《大学生创新创业》教材 | 河北科学技术出版社出版 | 2021.07 |
|
主持和参加科研工作情况 |
序号 | 课题名称 (含项目编号) | 立项单位 | 课题性质(纵/横向) | 到校经费(万元) | 起止时间 | 级别 | 本人承担任务 |
1 | 闽西南协同发展区视域下龙岩跨境电子商务综合试验区发展路径研究 岩社联[2021]7号综合类第17项 | 龙岩市社会科学界联合会 | 纵向 | 0 | 2021.05-2021.12 | 市厅级 | 主持 |
2 | 福建省电子商务产业集群研究 JB13553S | 福建省教育厅 | 纵向 | 0.2 | 2013.09-2016.05 | 市厅级 | 主持 |
3 | 福建省职业教育学生创新创业人才培养模式的实践与研究 JZ160566 | 福建省教育厅 | 纵向 | 2 | 2016.12-2020.6 | 市厅级 | 第二 参与人 |
4 | 新时代龙岩数字经济发展路径优化探析 综合类第8项 | 龙岩市社会科学界联合会 | 纵向 | 0 | 2020.05- 2020.12 | 市厅级 | 第三 参与人 |
5 | 福建龙岩推进跨境电商进口零售“1239模式”发展的阻碍及对策 IIRC20210103 | 福建省高校人文社科研究基地互联网创新研究中心 | 纵向 | 0.5 | 2021.01-2022.6 | 市直级 | 主持 |
6 | 龙岩市机械产业与数字经济深度融合路径及政策研究 20200103 | 龙岩市统计学会,龙岩市人民政府第四次全国经济普查领导小组办公室 | 纵向 | 0.1 | 2020.05-2020.12 | 市直级 | 主持 |
7 | 上杭县乡镇便民集成服务标准化满意度测评 | 上杭县行政服务中心管委会 | 横向 | 1.5 | 2022.07-2022.08 | | 第二 参与人 |
8 | 基于“1+X”证书制度下职业院校会计人才培养探究—以诸侯快讯为例 JAS19725 | 福建省教育厅 | 纵向 | 0 | 2019.11-2022.06 | 市厅级 | 第二 参与人 |
9 | 龙岩市十四五优化营商环境重大举措科研课题 | 龙岩市发展和改革委员会 | 横向 | 1 | 2019.07-2020.04 | 市直级 | 第三 参与人 |
获得与专业有关的发明专利或实用新型专利情况 |
序号 | 专利种类 | 专利名称 | 发明人 | 专利号 | 专利申请日 | 专利权人 |
1 | 实用 新型 | 一种果蔬电商物流用减震防护保鲜箱 | 张赠富 | ZL 2021 2 3130473.8 | 2021.12.02 | 诸侯快讯 |
科研成果获奖情况 |
序号 | 获奖名称 | 获奖 时间 | 颁奖机构 | 级别 | 性质(集体或个人) |
1 | 《互联网+精准扶贫的典型经验探索:对福建连城县电子商务扶贫的调查研究》在“‘互联网+’农村商贸流通改革与发展暨第三届乡村振兴高峰论坛”论文二等奖 | 2020.11 | 中国商业经济学会 | 省部级 | 个人 |
五、社会服务情况
序号 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 (万元) | 个人实际完成 金额(万元) |
1 | 2016龙岩远山电商公司提供技术服务 | 2016 | 1.1028 | 1.1028 |
2 | 2017龙岩远山电商公司提供技术服务 | 2017 | 0.9121 | 0.9121 |
3 | 2016省级扶贫开发工作重点县人才支持计划科技特派员 | 2016 | 2 | 2 |
4 | 2017省级扶贫开发工作重点县人才支持计划科技特派员 | 2017 | 2 | 2 |
5 | 2019龙岩市七个县(市、区)营商环境评估 | 2019 | 49 | 1 |
6 | 2020龙岩市七个县(市、区)营商环境评估 | 2020 | 49 | 1.5 |
7 | 2021龙岩市七个县市区营商环境监测 | 2021 | 36 | 1 |
8 | 上杭县乡镇便民集成服务标准化满意度测评 | 2022 | 8 | 1.5 |
六、表彰情况
序号 | 名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 级别 |
1 | 教学名师 | 诸侯快讯 | 2020.01 | 校级 |
2 | 优秀教师 | 诸侯快讯 | 2019.09 | 校级 |
4 | 福建省创业指导师资库入选人员 | 福建省人力资源和社会保障厅 | 2020.09 | 厅级 |
5 | 第二届福建省职业教育教科研组成员 | 福建省职业技术 教育中心 | 2022.05 | 厅级 |
6 | 福建省退役军人就业创业指导团队成员 | 福建省退役军人 事务厅 | 2021.09 | 厅级 |
7 | 优秀指导教师 | 福建省职业院校技能大赛组委会 | 2016.07 | 厅级 |
8 | 校级专业带头人 | 诸侯快讯 | 2021.12 | 校级 |